|
Top > アイテム界 アイテム界
|
| 議題 | 必要マナ | 議題 | 必要マナ |
|---|---|---|---|
| HP成長率を少し上げたい | 200 | HP成長率を上げたい | 800 |
| SP成長率を少し上げたい | 200 | SP成長率を上げたい | 800 |
| ATK成長率を少し上げたい | 200 | ATK成長率を上げたい | 800 |
| DEF成長率を少し上げたい | 200 | DEF成長率を上げたい | 800 |
| INT成長率を少し上げたい | 200 | INT成長率を上げたい | 800 |
| RES成長率を少し上げたい | 200 | RES成長率を上げたい | 800 |
| HIT成長率を少し上げたい | 200 | HIT成長率を上げたい | 800 |
| SPD成長率を少し上げたい | 200 | SPD成長率を上げたい | 800 |
| ジャンプ補正値を上げたい | 1500 | 移動力補正値を上げたい | 3000 |
| 攻撃射程を上げたい | 5000 | 反撃回数を上げたい | 2000 |
| クリティカル率を上げたい | 1500 | POP.を増やしたい | 5000 |
旅人のエリンギャーを10回たたくとご褒美がもらえるイベント発生。10回見つけると焼き芋が貰える模様。
更に旅人のプリニーを5回みつけるとご褒美がもらえるイベントも。こちらはペロペロキャンディーが貰える。
イノセントに話し掛けると「マオは100,000HL盗まれた!! …かもしれない。」と出ることがありますが、実際には1桁下がった10,000HLが盗まれています。
31階から出現…紙芝居部屋・ブリーダー部屋・レベルスフィア部屋・魔物部屋・十紳士部屋
61階から出現…アクターレ部屋・特殊技継承部屋
91階から出現…トロフィー部屋
1階から出現…上記以外の小部屋
※「戦闘」項目追加しました(何回目に話すと戦闘になるか、そのLv)。
「○」は戦闘発生確認、何回目かについては追記求みます
利用し終えた店員に話しかけまくるとキレられます。注意!
最後に話しかけられた方向を向いて戦闘が始まるので、ベースパネルとは逆方向から話しかけると少しお得かも
| 小部屋 | 内容 | 補足 | 戦闘 |
|---|---|---|---|
| 行商人 | ボーナスランクの内容と 同じランクのアイテムが売っている。 レア・レジェンドも有り | 1回のみ利用可能 また来てくださいってば! | 7/800 |
| 闇商人 | ワイロ用アイテムが売っている | 1回のみ利用可能 短気なのが玉にキズ♥ | 3/1500 |
| マナポーション屋 | マナポーションを売っている。 (Ⅴまで確認) | 1回のみ利用可能 しつこいのはきらいです | 7/3000 |
| DJユイチの店 | 放送用のマイクを売っている。 | 1回のみ利用可能。 プリニーなのでキレられても投げれば大丈夫。 | 7/500 |
| 経験値ポーション屋 | 経験値ポーションⅤが 1,000,000HLで売っている。 ジャンプで店まで登って いかなければならない。 途中に宝箱が二つ。 | 1回のみ利用可能 | × |
| アイテム界憤渦祭 | 行商人・闇商人・放送・ マナポーション屋がいる | 各1回のみ利用可能。 楽しい時間は、もうおしまい | 6回目以降売り子に話しかけると 戦闘/5000,3000,1500,800,500 |
| ガリン塔 | パラメータ成長系の神水を売っている | 箱3段越えられないと無理。カリン様? 鳥人間研究会の出現条件 | × |
| 宝箱部屋 | 複数の柱の上に宝箱がある。 レア・レジェンドのみ。13個確認 | マオが高レベルか鳥人間研究会が無いと大変。 マオのレベル319(だいたい2段をギリギリ 飛べるくらい)でも飛び移り続ければ全部とれました。 | × |
| 宝箱部屋Ⅱ | お宝番人と戦闘。宝箱の数:1~3 3個まで確認 | 箱を取らずに倒すとクリアになってしまうので 宝を先に取ろう。 | 1/アイテム界依存(Lvx2.0) |
| プリニーのお宿 | 3つの宝箱のうち、一つを自由に選択 | 面白武器の獲得確認 | 宝箱取得後5回目/?~(Lvx1.0) |
| 仕事人部屋 | ゲートキーパー暗殺 50,000HL | 依頼すると、以降5ステージに渡って ゲートキーパーがいなくなる(脱出すると無効) | 6(断り続ける)/500~(Lvx1.0) |
| ぼったくりバー | 1,000HLで次のエリアの ボーナスゲージがはじめから3に。 100,000HLで満タンに。 | 5/800x3,1200 | |
| キャラ塗師 | キャラのカラーを変える事ができる。 選べるカラーは現時点で 転生可能なクラスのみ。 | 1回のみ利用可能 | 7/800 |
| アイテム界屋のシーフ | デールを1個もらえる | 1回のみ | 4/500~(Lvx1.0) |
| 占い部屋 | 占いでLV回数変化。 大吉+5、小吉+3、凶-3、大凶-5 | 1回のみ利用可能 | 5/1000 |
| アイテム界病院 | 保嫌室と同じ | 時空の渡し人側から見て右のアルラウネに 何度も話しかけると戦闘になる | 6/1000x3 |
| 音楽屋 | BGMを購入できます。 購入した曲は音楽屋でアイテム界、 学級界のBGMに設定できます。 | SONG01とBGM16,20、ランダム再生ははじめから所持。 アイテム界のBGMは音楽室でも変更可能。 | 6/500?~(Lvx1.0) |
| 堕腐屋 | 堕腐チケットを購入できます。 | 一回のみ購入可能 | 7/500 |
| 紙芝居屋 (ゴールドナックル先輩) | 回復アイテムを売ってる | 7/2000 | |
| 魔物部屋 | 敵と戦闘する。 | 2ターン以内に7人全員を倒さねば強制終了。 魔物型汎用キャラクターから ランダムで1種族が選ばれる。 入った直後左上にいる1人だけレベルが他より高い。 全員倒せばレベル+5 | 1/アイテム界依存(Lvx1.5×1,Lvx1.0×6) |
| 十紳士部屋 | 撃破したことのある十紳士と戦闘。 この部屋は最終話「超勇者の願望」 クリア後から出現する | 2ターン以内にクリアしなければ強制終了。 Lv激高(Lv60前後のフロアで2000オーバー、 Lv800前後のフロアで全員9999) 全員倒せばレベル+5 倒せなくてもレベル+2 時空の渡し人のネコサーベルがいるので撤退可能 | 1/アイテム界依存 |
| モンスター娘。 | 魔チェンジギプスを1個くれる (キャラの最高能力を 魔チェンジ武器の 依存能力に変換) | 1回のみ利用可能 アタシにしつけられたいのかい? | 5/500~(Lvx1.0) |
| レベルスフィア蒐集家 | これまでに集めたレベルスフィアの 総数に応じてアイテムをもらえる (シンボル系、面白アイテム) | 1回のみ利用可能 プリニーなので投げれば倒せる | 7/500~(Lvx1.0) |
| アクターレ | アクターレと会話する | 何度も話しかけると戦闘になる。 アクターレが仲間にいても登場する。 ver5.00以降は銅トロフィーがもらえる | 7/2000 |
| 特殊技継承士 | キャラ一人を選択し1回だけ コスト10倍で技を継承できる | 継承出来る技は選択したキャラと同じ委員会に 所属しているキャラが所持している技のみ | |
| トロフィー屋のシーフ | 「トロフィー屋のトロフィー」の シルバートロフィーがもらえる | 通常・修羅関係なく91F~99Fにランダムで現れる | 7/1600 |
| セーブアイコン屋 | セーブアイコンを購入できる | 一回のみ購入可能 恐らく、通常・修羅関係なく1F~99Fにランダムで現れる | 6/800 |
アイテム界で乱入してくる敵団。
基本的に戦闘開始して1ターン目終了後に出現する。
その後2ターン目終了時に2船目が乱入してくる場合もある。
直で階段に向かう人は出会えないので注意。
各界賊団長は堕腐チケットを持っている。(所持チケットの種類は固定)
盗んでもよいが、倒せば自動的に入手できる。
堕腐チケットは裏面の出現に必要。1枚につき1ステージずつ開放されていく。
深くなるにつれて出現率が高くなる模様。
25階あたりから(低確率ながら)出現するようになり、80F以降は約5F刻みで出現した。(体験談)
ある条件に基づく固定階出現という説もある。
| 界賊団 | 編成 | 出現階層 | 船名 | 堕腐チケット | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未確認飛行物体? | 夜魔族x1(リーダー, Lvx1.5) | 22-24,28-29,33,39,44,46,49,52,68,73,79,85,93,94,97F | UFO | 暗惨たる体罰 | |
| ドナドナ界賊団 | 僧侶男x1(リーダー, Lvx2.0) 怪鳥族x2(Lvx1.0) 幻獣族x2(Lvx1.0) | 25,32,33,35-36,38,44,48,52,56-59, 66,69,72,75, 87-88,92-94,97-99F | 馬車 | 烈火旋風 | |
| 七福神界賊団 | 猪人族x1(リーダー,Lvx2.0) 寝子猫族x1(Lvx2.0) 妖霊族x1(Lvx2.0) 水魔族x1(Lvx2.0) 夜魔族x1(Lvx2.0) 妖花族x1(Lvx2.0) 銃魔神族x1(Lvx2.0) | 40~?,44,47-48, 52,55,57,59, 62-63,65,73,74,76,78,85,88-89,92-94,96-99F | 宝船 | 魔界最強の十字路 | さらに レアorレジェンド宝箱 計4つを積んでいる 装備がすべてレジェンド ついでに全員セイムボーナスもち |
| 西部劇界賊団 | ガンナー男x1(リーダー, Lvx3.0) ガンナー男x3(Lvx1.5) ガンナー女x4(Lvx1.5) | 41-46,49,52-53,58-59, 68,78-79,82,85,89,92-94,96,97,99F | ガレオン船 | 走らない廊下 | |
| 応援団 | 重騎士x1(リーダー, Lvx2.0) 応援師x6(Lvx1.5) | 44-47,49,52,55-56, 64,66-67,75-78,86,88-89,92,96-97F | 宝船 | 悪夢見る日々 | |
| アジアンパイレーツ | 格闘家男x1(リーダー, Lvx2.0) アーチャー男x1(Lvx1.0) 格闘家男x3(Lvx1.0) 格闘家女x3(Lvx1.0) | 43,46,52-54,57-59,67,69 74-75,78-79,84,88-89,92-97F | ガレオン船 | 恨めしき記憶 | |
| お掃除界賊団 | 侍女x1(リーダー, Lvx3.0?) 侍女x3(Lvx2.0) アーチャー女x3 | 52,55,62,64,74,78,82-83,93-99F | 宝船 | 悪辣な呪人形 | 全員トイレスッポンorデッキブラシ所持 |
| 界賊団Z | 魔人x1(リーダー, Lvx5.0) | 62-64,66-68,72-73,76-78, 83-85,88-89,92-93,95-99F | 金斗雲号 | 竜が眠る凶室 | |
| エリエリ界賊団 | 魔法使い男x1(リーダー, Lvx2.0) 珍茸族x6(Lvx1.0) | 35-36,38-39,42-43,48-49,54,57,65-69,78,83,88,92-93,97,99F | 馬車 | 魔界最強の回廊 | |
| 倭寇界賊団 | 忍者女x1(リーダー, Lvx3.0) 忍者男x5(Lvx1.5) 忍者女x5(Lvx1.5) | 74-78, 82,83,85,88,92-99F | 宝船 | 無秩序な冷鬼 | |
| ガーデニング界賊団 | アーチャー女x1(リーダー, Lvx2.5?) 魔法使い女x1(Lvx2.5?) 樹巨人族x2(Lvx2.5?) 妖花族x2(Lvx2.5?) | 75-76,78-79,86,88,92-97,99F | ガレオン船 | 苦悶の咆哮 | アーチャーと魔法使いが フラワーサークルorスコップorひまわりを所持 |
| 死霊界賊団 | 死告族x1(リーダー, Lvx4.0) 屍族x6(Lvx2.5) | 62,65,67,74,76,78-79,82,88-89,92,94,97,98F | 馬車 | 魔界最強の中庭 | |
| スポーツ界賊団 | 戦士男x1(リーダー, Lvx3.0) 戦士男x7(Lvx2.0) | 52,54-57,59,64-65,73-75, 82,86,92-94,97F | ガレオン船 | 邪悪なる心渦 | 釘バット テニスラケット 地獄ホームラン所持 |
| イノ仙人 | 賢者x1(リーダー, Lvx1.5) | 25,38,49,54,83,88,94,95,97-99F | カメの怪獣 | 沸血肉躍 | 光輝の斧所持 |
| UFO界賊(?)団 | 覆面ヒーローx1(リーダー, Lvx4.0) | 75-77,79,82,84,87,92-93,96,97,99F | UFO | 調理への渡り廊下 | |
| エレメント界賊団 | 焔鬼族x1(リーダー, Lvx4.0) 焔鬼族x5(Lvx3.0) | 85-86,88,92-93,95,96-98F | ガレオン船 | 犠牲者の恍惚 | 宝箱x2(RorL)を積んでいる |
| 赤い界賊団 | ガンナー男x1(リーダー) ガンナー女x1(Lvx3.5) 寝子猫族x2(Lvx3.5) 妖霊族x2(Lvx3.5) 銃魔神族x2(Lvx3.5) | 92-94,96,97,99F | ガレオン船 | 整理整頓回廊 | |
| 青空凶室界賊団 | アーチャー男x1(リーダー, Lvx2.0) 魔法使い男x4(Lvx2.0) | 62,72-73,77-78,84,88,92-94,97F | ガレオン船 | 屍喰いの暗躍 | 全員マジックハンド所持 |
| 新選組 | 侍女x1(リーダー) 侍男x8 | 92-94,96,97,98F | 宝船 | 覚めやらぬ殺意 | |
| ホネホネ界賊団 | 呪術師x1(リーダー) 呪術師x4 死竜族x2 | 86,88,92,95,97-99F | ガレオン船 | 永久の零 | 呪術師が原始肉 死竜族がとがった骨を所持 |
| 猫猫界賊団 | 魔物使いx1(リーダー, Lvx4.0) 寝子猫族x6(Lvx2.5) | 83,86-88,92-93,95,97,99F | 馬車 | 朽ち果てる怨念 | リーダー肉球スティック所持 |
| プリニー界賊団 | プリニーx7 | 修羅92-93,95,97-99F | 馬車 | 彷徨える狩人 | |
| バール界賊団 | 僧侶男 バールx6 | 修羅92-93,95-99F | 馬車 | ||
| 十紳士界賊団 | 修羅92-94F,96-97F,99F | 宝船 | |||
| 虹色戦隊 | ニジレッド ニジイエロー ニジグリーン ニジパープル ニジブルー ニジオレンジ ニジグンジョウ | 逆界賊限定 | ガルガンチュワ | ||
| 仮面戦隊 | 逆界賊限定 | ガルガンチュワ |
界賊に遭遇した場合、その階の敵を全て倒して(界賊含む)クリアすると乗ってきた界賊船を入手。
アップデートを適用していない場合、最後の敵を倒す際には「ターン終了」ではなく「攻撃開始」を選ぶ必要がある。反撃で全滅させても駄目。
入手したら逆界賊団の議題出現。1回潜るとその階に再び逆界賊はできない。
備考
・略奪
界賊船の上にイノセントやレベルスフィアを置いたままクリアすることで略奪できる。
レベルスフィアは持ち上げてクリアするだけでは×、略奪しないと無意味になる。
イノセントは倒したときよりも数値が倍になるため略奪した方が良い。
面倒な場合は倒して服従させても良い
注意事項:アップデートを適用していない場合はターン終了で最後の敵を倒さないこと。略奪できないバグがある。詳しくはwikiの逆界賊関連のバグ参照。
POP.が埋まっていても逆界賊はできるが空きが無いとイノセントを服従・略奪しても入りきらないので注意。
ある程度育てたアイテムでないと出来ません。
逆界賊可能フロア 20・40・60・80・100
| 船名 | ターン数 | 最大積載量 |
|---|---|---|
| 馬車 | 1 | 13 |
| 宝船 | 2 | 37 |
| ガレオン船 | 3 | 超いっぱい(77) |
| カメの怪獣 | 1 | 4 |
| UFO | 2 | 3 |
| 金斗雲号 | 9 | 5 |