|
Top > ホームルーム ホームルーム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議題 | 解説 | 参考 | 必要マナ |
| 議員一覧を見たい | これまで議会に参加した議員の一覧を見ます | - | |
| 新しいキャラクターを作る | 新しいキャラクターを転入させます | きわめて優秀・天才を作る場合議会の承認必要 | - |
| キャラクターを削除する | キャラクターを転校させて削除します | 初期は削除できない(チュートリアル6終了後出現) | - |
| 名前を変えたい | キャラクターの名前を変更します | 当たり前だが固有キャラは変更できない | - |
| 酷語の授業を受けたい | 勉強して名前に漢字を使用可能にします | (マナ500以上で出現) | 500 |
| 転生する | 生まれ変わって、レベル1からやり直します | 初期は転生できない(チュートリアル6終了後出現?) マナ消費は転生回数で増加。 0回100、1回200、2回400、3回800、4回1600…恐らく100×2の(回数)乗 99万9999でカンスト 固定キャラは消費マナ100のまま・転生5回までは1回ごとに5%装備適性上昇。 | 100~ |
| お店にもっと高い物が欲しい | 高くてもいいので、もっと良い商品を流通させます | お得意様レベルと同レベルまで上げられる。 1段階ごとに必要マナが10ずつ上昇 | 10~ |
| お店にもっと安い物が欲しい | もっと安くてダメな商品を流通させます | 10 | |
| 敵をもっと強くしてほしい | 魔界全土のモンスターを強くします | 第三話から出現 1段階ごとに必要マナが50ずつ上昇 | 100~ |
| 敵をもっと弱くしてほしい | 魔界全土のモンスターを弱くします | 第三話から出現 | 10 |
| 『優等生グループ』を結成したい | 隣接キャラの取得経験値の10%を得ます | 優秀以上のキャラ追加後戦闘で出現 | 100 |
| 『強奪商店』を結成したい | 隣接キャラの取得マナの50%を巻き上げます | 20 | |
| 『持ち上げ研究会』を結成したい | 「二段投げ」が使用可能になります | 30 | |
| 『隅っこ同好会』を結成したい | 四隅の席に置くと経験値取得率がアップします | 50 | |
| 『ヤンキー倶楽部』を結成したい | 最後尾席に置くとヘル取得率がアップします | 4-7「ココロの大金庫」をクリア後出現 | 100 |
| 『魔チェンジ研究会』を結成したい | 魔チェンジの使用ターン、武器化効果がUP | 魔チェンジを実行する | 500 |
| 『味魔王料理会』を結成したい | 消費アイテムの効果が二倍になります | 600 | |
| 『保嫌委員会』を結成したい | 保嫌室で優遇されることがあるらしいです | 保健室利用料(所属キャラ×10%割引)景品に、レジェンドアイテムが出現する可能性がある | 200 |
| 『真・強奪商店』を結成したい | 隣席キャラの取得マナをすべて強奪します | 練武の館4攻略後に出現 | 10000 |
| 『風紀委員会』を結成したい | ホームルームで委員たちの所持アイテムを没収します | 盗みを成功させる | 300 |
| 『音楽部』を結成したい | アイテム界ダンジョンのBGMの変更が可能 | アイテム界の小部屋で音楽屋に会うと出現 | 700 |
| 『水曜日チーム』を結成したい | アイテム界でイノセントタウンの発見率が上昇 | イノセントの発見率ではないのであしからず。 | 700 |
| 『鳥人間研究会』を結成したい | 拠点でのジャンプ力が2倍になります | 400 | |
| 『メガネっ娘愛好会』を結成したい | お店で『メガネ』が買えるようになります | 500 | |
| 『正義戦隊』を結成したい | お店で『ベルト』が買えるようになります | 500 | |
| 『靴職人』を結成したい | お店で『くつ』が買えるようになります。「めがね」「ベルト」「くつ」は委員会に所属しないと店頭には並びません。 | 700 | |
| 『学級界係』を結成したい | 学級界探索をおこなうことができます | 3-3「沸血肉踊」をクリア後出現 | 50 |
| 『選鬼世管理委員会』を結成したい | 所属委員を委員としてホームルームに送り込めます | 600 | |
| 『凶育委員会』を結成したい | 赴任済みの凶師の中から担任凶師を選択可能 | 3-7「強襲! PTA」をクリア後出現 | 600 |
| 『虎の穴』を結成したい | 修行の場として裏面マップへの挑戦が可能 | 堕府チケット入手で出現 | 2000 |
| 『逆界賊団』を結成したい | アイテム界において逆界賊をおこなえます | 界賊船入手で出現 | 400 |
| 『戦友よ!委員会』を結成したい | 隣席お墓キャラの10%を能力をステータスに加算 | お墓=死亡キャラ。ニジレッド撃破で出現 | 8000 |
| 『修羅を統べる者達』を結成したい | 1ターンだけ武器補正を受けた魔チェンジの使用が可能 | 修羅バール撃破で出現 | 999999 |
| アーチャー男を作りたい | アーチャー男を作れるようにします | 戦士男と僧侶男Lv15 | 150 |
| アーチャー女を作りたい | アーチャー女を作れるようにします | 戦士女と僧侶女Lv15 | 150 |
| ガンナー男を作りたい | ガンナー男を作れるようにします | 盗賊と魔法使い男Lv15 | 150 |
| ガンナー女を作りたい | ガンナー女を作れるようにします | 盗賊と魔法使い女Lv15 | 150 |
| 忍者男を作りたいでござる | 忍者男を作れるようにするでござる | 格闘家男と魔法使い男Lv30 | 600 |
| 忍者女を作りたいでござる | 忍者女を作れるようにするでござる | 格闘家女と魔法使い女Lv30 | 600 |
| 侍男を作りたいでござる | 侍男を作れるようにするでござる | 戦士男とアーチャー男Lv35 | 700 |
| 侍女を作りたいでござる | 侍女を作れるようにするでござる | 戦士女とアーチャー女Lv35 | 700 |
| ジオマスターを作りたい | ジオマスターを作れるようにします | 300 | |
| 魔物使いを作りたい | 魔物使いを作れるようにします | 戦士女と格闘家女Lv15 | 150 |
| 魔法剣士を作りたい | 魔法剣士を作れるようにします | 戦士と魔法使いLv25 | 400 |
| 重騎士を作りたい | 重騎士を作れるようにします | 戦士男と格闘家男Lv15 | 150 |
| 覆面ヒーローをつくりたい | 覆面ヒーローを作れるようにします | 盗賊とガンナー男or女Lv45 | 1000 |
| 魔人をつくりたい | 魔人を作れるようにします | 2周目チュートリアル終了後 ラズベリルEDだと後日談 | 10000 |
| 襲学旅行に行きたい | 最初に倒した敵の経験値を3倍にします(1回だけ) | 50 | |
| 社壊見学に行きたい | 最初からボーナスゲージが溜まっています(1回だけ) | 50 | |
| プリニー参観日を催したい | 次の1MAPだけプリニーしか出撃できません。でも… | (プリニーLv10以上で出現?) | 50 |
| 生屠会予算を着服したい | 委員のみなさんからヘルを巻き上げます | 10 | |
| 学級界のマナ取得を強化 | 学級界での敵撃破取得マナが増えますが敵も強化されます | 3000 | |
| 学級界のマナ取得を初期化 | 学級界での敵撃破取得マナ・敵の強さが初期化されます | 「学級界のマナ取得を強化」可決で出現 | 100 |
| 学級界の経験値取得を強化 | 学級界での敵撃破取得経験値が増えますが敵も強化されます | 5000 | |
| 学級界経験値取得を初期化 | 学級界での敵撃破取得経験値・敵の強さが初期化されます | 「学級界の経験値取得を強化」可決で出現 | 100 |
| 凶室を広くしたい | 凶室を広くしてクラスメイトを増やします。 | 最大生屠数16?(初期)→30 | 200 |
| 凶室をもっと広くしたい | 凶室をもっと広くしてクラスメイトを増やします。 | 最大生屠数30→48 | 1000 |
| 凶室をもっとも広くしたい | 凶室をもっとも広くしてクラスメイトを増やします。 | 最大生屠数48→64 | 5000 |
| 練武の館へのゲートを開く | 練武の館へ行けるようになります | マナ7000以上で出現 | 7000 |
| ビッグスター様に会いたい | 2号生筆頭ビッグスター様に会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 1000 |
| 極上のサルバトーレに会いたい | 3号生十紳士、極上のサルバトーレに会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 2000 |
| 怪しげなコスチュームの人に会いたい | 怪しげなコスチュームに身を包んだ人に会えます | 後日談のイベント進行で出現 | 4000 |
| 別ゲームの主人公に会いたい | 別ゲームの主人公らしき人に会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 8000 |
| 迷子の女の子に会いたい | 魔界で迷子になっている女の子に会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 16000 |
| 芸人に会いたい(?) | 会いたいかどうかは別として芸人に会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 32000 |
| 別魔界の魔王に会いたい | 別魔界からやって来た魔王に会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 64000 |
| 史上最凶最悪の魔王に会いたい | 最高レベルを誇るウワサの魔王に会いに行けます | 後日談のイベント進行で出現 | 99999 |
| いい汗をかきたい! | 十紳士『筋肉伝道師ビッキー』に会えます | 後日談のイベント進行で出現 | 2000 |
| 魔物王国でたわむれたい! | 十紳士『アニマルキング吾郎』に会えます | 『筋肉伝道師ビッキー』撃破後出現 | 4000 |
| 名作アニメが見たい! | 十紳士『逆境少女ポリーヌ』に会えます | 『アニマルキング吾郎』撃破後出現 | 8000 |
| 熱いカードバトルをしたい! | 十紳士『召喚王ひろし』に会えます | 『逆境少女ポリーヌ』撃破後出現 | 16000 |
| お姉さんと遊びたい! | 十紳士『凶室の女王さったん』に会えます | 『召喚王ひろし』撃破後出現 | 32000 |
| 『魔チェンジ委員』を強化したい | 魔チェンジ委員に所属している時強化 | 『凶室の女王さったん』撃破後出現 | 80000 |
| いつもと違うエンディングが見たい | いつもと違うエンディングが見れるかも・・・? | 9999 | |
| キャラクターを反省させる | キャラクターを反省部屋で立たせます(64人まで) | Ver3.04以降 | - |
| キャラクターを許す | キャラクターを許し凶室の席に迎え入れます | Ver2.01以降 | - |
| 拠点に色替え屋の出張を頼みたい | 色替え屋を拠点に呼びつけます | Ver3.00以降 | 10000 |
※補正値は攻略本に記載されている物。実際はどの凶師でも該当能力に11%程度の補正
| 名前 | 解説 | 成長方針 |
| 禁八先生 | 悩み多き生屠たちを熱血放置する凶師。生屠を敵視し、体罰を得意科目と断言する。 | HP重視5% |
| 魔チコ先生 | むやみやたらとセクシーな女凶師。若さゆえの想像力を愛してやまない。 | SP重視5% |
| ニジグンジョウ先生 | 魔界に迷い込んだ元サラリーマン凶師。代わりにニジグンジョウをやる生屠を募集中。 | ATK重視5% |
| くさった先生 | 初代ニジレッドの成れの果て凶師。友達を探し、今日も魔界をさすらっている | DEF重視5% |
| リー先生 | 怪鳥音を発する伝説の拳士のニセモノ。ただアピールしに来ただけで凶師ではない。 | INT重視5% |
| サムソン先生 | とある軍隊の鬼凶官。とある超人の家諦凶師を務めた経験もある。 | SPD重視5% |
| スカーレット先生 | 別のゲームから来た伝説の凶師。行方不明の女の子を捜しにきたらしい。 | HIT重視5% |
| 愛子先生 | 生屠はおろか、凶師たちも誘惑する模範凶師。親衛隊のメンバー数は増加の一途をたどる。 | RES重視5% |
| 赤シャツ先生 | 魔立邪悪学園の凶頭を勝手に名乗る凶師。陰湿な性格で生屠たちのあこがれ。 | HP超重視10% |
| コタロウ先生 | 勇者を名乗る負けず嫌いな凶師。絶対に負けを認めない特殊能力の持ち主。 | SP超重視10% |
| ニャンコ先生 | 可愛い外見と裏腹にスパルタな酷語凶師。酷語凶師なのに正しい言葉遣い下手ニャ。 | ATK超重視10% |
| プリニー先生 | 気の迷いで選ばれた通りすがりのプリニー。あらゆる意味で耐えることのプロ。 | DEF超重視10% |
| 裸の画伯 | 魔立邪悪学園の客員凶師。実は高名な画家らしいというウワサ。 | INT超重視10% |
| デビル2世先生 | 砂の嵐に囲まれた地域から超能力を教えにきてくれた凶師。3匹のしもべがいる。 | SPD超重視10% |
| ニジオレンジ先生 | 海外からやって来た陽気な英誤凶師。なぜか母国語もカタコトで役に立たない。 | HIT超重視10% |
| 猪豚先生 | 高名な柔道家にして学年主任の凶師。実はアタック兄弟のお父さん。 | RES超重視10% |
| トウゴウ先生 | 有名なスナイパー凶師。趣味は暗殺。逆らうと撃ち殺されるので注意。 | 全て重視2.5% |
| マスク・ド・先生 | 南米ブラジル出身のルチャドール。自分を宇宙刑事だと勘違いしている。 | 全て重視2.5% |
| トサカ先生 | ただのニワトリ。口ぐせは、「コケー(貴様らに教えることなどない)」 | 全て超重視5% |
| サカキバラ先生 | 希代の芸術家にして美食家。好き嫌いが多く、パックの寿司しか喰わない。 | 全て超重視5% |
| トロ先生 | 本名は井上トロ。5月6日生まれのA型。将来の夢は人間になること。 | 全て超超重視 |
| クロ先生 | 酒・ギャンブル・お姉ちゃんが好きで、ゲームやアニメなどに詳しい。 | 全て超超重視 |
| キングダーク3世先生 | 元祖・ただのアホ。ファントム・キングダムから転任してきた。 | 全て超重視 |
4:すごく欲しそう
3:わりと欲しそう
2:ちょっと欲しそう
1:あまり欲しくなさそう
0:絶対にいらない
金の延べ棒4固定(赤シャツ先生以外)
山吹色のお菓子3固定
好物アイテムは3が基準
それ以外のアイテムは1が基準
レアリティ依存でそれぞれ上がったり下がったり。
条件、その他は補足にってことでまとめていこうと思います。
気の向いた方協力お願いしますm(_ _)m
| 名前 | アイテム評価 | 補足 | |
| +1 | -1 | ||
| 伝説の委員(寧ろ先生) | |||
| リー先生 | 0-10,210-255 | 70-140 | 周りの委員に攻撃(?)をする(リーが反対なら賛成を) |
| 愛子先生 | 0-30 | 150-170 | 自軍キャラが誘惑されると称号がアーチャー親衛隊に |
| 赤シャツ先生 | 欲しい物以外は興味なし | ||
| コタロウ先生 | 周りの委員に攻撃する | ||
| デビル2世先生 | スリープの魔法で議員を眠らせる | ||
| マスク・ド・先生 | 150-255 | 70-110 | 宇宙刑事ごっこはワース委員がいないとあきらめる |
| バキエル委員 好物:シンボル | |||
| 酒仙 | 0-20 | ||
| 酔っ払い大臣 | |||
| 酔拳の達人委員 | 0-40,210-255 | 100-150 | |
| 酔いどれ委員 | |||
| 二日酔い委員 | |||
| 酔っ払い委員 | |||
| 赤ちょうちん委員 | |||
| どぶろく委員 | 80-130 | 0-3,210-255 | |
| 飲べえ委員 | |||
| ほろ酔い委員 | |||
| ほむら委員 好物:筋肉 | |||
| ほむら最終郎 | |||
| ほむら九郎委員 | |||
| ほむら八郎委員 | 100-255 | ||
| ほむら七郎委員 | 120-150 | 0-40 | |
| ほむら六郎委員 | |||
| ほむら五郎委員 | 70-140 | 0-5,200-255 | |
| ほむら四郎委員 | 0-50,220-255 | 110-170 | |
| ほむら三郎委員 | 70-150 | 0-10,200-255 | |
| ほむら二郎委員 | 0-6,180-255 | 70-130 | |
| ほむら太郎委員 | |||
| デス委員 好物:オーブ | |||
| デス最終郎 | 0-20 | ||
| デス九郎委員 | 50-70 | ||
| デス八郎委員 | 110-150 | 0-40 | |
| デス七郎委員 | 100-180 | 0-40,230-255 | |
| デス六郎委員 | |||
| デス五郎委員 | |||
| デス四郎委員 | 20 | ||
| デス三郎委員 | |||
| デス二郎委員 | 180-255 | ||
| デス太郎委員 | 130-190 | 3-60 | |
| ワース委員 好物:メガネ | |||
| ワース最終郎 | 70-110 | 0-10,210-255 | |
| ワース九郎委員 | 10-100 | ||
| ワース八郎委員 | |||
| ワース七郎委員 | |||
| ワース六郎委員 | |||
| ワース五郎委員 | |||
| ワース四郎委員 | 30-100 | ||
| ワース三郎委員 | 150-160 | 0-10,240-255 | |
| ワース二郎委員 | 0-50 | ||
| ワース太郎委員 | 35-110 | 160-210 | |
| ネコ委員 好物:くつ | |||
| ネコ最終郎 | |||
| ネコ九郎委員 | |||
| ネコ八郎委員 | |||
| ネコ七郎委員 | 10-60 | ||
| ネコ六郎委員 | |||
| ネコ五郎委員 | 0-15,200-255 | 70-110 | |
| ネコ四郎委員 | 50-120 | ||
| ネコ三郎委員 | 150-210 | ||
| ネコ二郎委員 | |||
| ネコ一郎委員 | 140-180 | ||
| エリンギ委員 好物:魔物武器 | |||
| エリンギ最終郎 | |||
| エリンギ九郎委員 | |||
| エリンギ八郎委員 | |||
| エリンギ七郎委員 | |||
| エリンギ六郎委員 | |||
| エリンギ五郎委員 | 35-91 | 150-160 | |
| エリンギ四郎委員 | |||
| エリンギ三郎委員 | |||
| エリンギ二郎委員 | 130-210 | 35-80 | |
| エリンギ太郎委員 | |||
| サキュバ委員 好物:ベルト | |||
| サキュバ十子委員 | 105-200 | 3-70 | |
| サキュバ九子委員 | |||
| サキュバ八子委員 | |||
| サキュバ七子委員 | |||
| サキュバ六子委員 | 0-100 | ||
| サキュバ五子委員 | 50-130 | 200-255 | |
| サキュバ四子委員 | |||
| サキュバ三子委員 | 150-235 | 30-100 | |
| サキュバ二子委員 | 50-80 | 150-160 | |
| サキュバ一子委員 | 50-130 | 200-255 | |
| ニワトリ委員 好物:消費アイテム | |||
| ニワトリ最終郎 | 80-100,110-160 | 0-10,240-255 | |
| ニワトリ九郎委員 | 0-10,240-255 | 80-90 | |
| ニワトリ八郎委員 | |||
| ニワトリ七郎委員 | 0-50,200-255 | 110-160 | |
| ニワトリ六郎委員 | |||
| ニワトリ五郎委員 | |||
| ニワトリ四郎委員 | |||
| ニワトリ三郎委員 | |||
| ニワトリ二郎委員 | |||
| ニワトリ太郎委員 | |||
| アルラウ委員 好物:防具 | |||
| アルラウ十子委員 | |||
| アルラウ九子委員 | |||
| アルラウ八子委員 | |||
| アルラウ七子委員 | |||
| アルラウ六子委員 | |||
| アルラウ五子委員 | |||
| アルラウ四子委員 | |||
| アルラウ三子委員 | |||
| アルラウ二子委員 | |||
| アルラウ一子委員 | |||