|
Top > 魔ビリティー 魔ビリティー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固有キャラクター | |||||
| 名称 | 固/汎 | 所持者 | 効果 | 必要マナ | 習得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔王の暴勇 | 固有 | マオ | マップ上の敵対ユニット×3%攻撃力がアップ | - | - |
| フィジカルブースト | 汎用 | 特殊物理攻撃のダメージが15%アップ | 800 | Lv30 | |
| マジカルブースト | 汎用 | 特殊魔法攻撃のダメージが15%アップ | 800 | Lv30 | |
| 勇者の誓い | 固有 | アルマース | 相手のレベルの方が高い場合、受けるダメージが50%ダウン | - | - |
| 勇者式防御術 | 汎用 | 正面から攻撃を受けた際、自動的に防御が発動 | 400 | Lv20 | |
| 勇者式戦闘術 | 汎用 | 無属性攻撃のダメージが20%アップ | 1200 | Lv40 | |
| 姫君の煌き | 固有 | サファイア | 隣接する味方男性ユニットの能力が20%アップ | - | - |
| 姫君の期待 | 汎用 | 隣接する味方ユニットのクリティカル率が20%アップ | 400 | Lv25 | |
| 姫君の命令 | 汎用 | 隣接する味方ユニットの魔法射程が1アップ | 1200 | Lv50 | |
| 愛羅武勇ハート | 固有 | ラズベリル | 相手のレベルの方が高い場合、与えるダメージが20%アップ | - | - |
| 仏恥義理レンジ | 汎用 | 魔法使用時、射程2アップ、使用SP50%増加 | 400 | Lv20 | |
| 夜露死苦スロー | 汎用 | 投げられた回数×10%能力がアップ(そのターン中) | 1200 | Lv40 | |
| 白百合の舞 | 固有 | リリアンの狂子 | HPがMAXの時、SPDが30%アップ | - | - |
| 桜花隠れ | 汎用 | 遠距離攻撃を50%の確率で回避 | 400 | Lv20 | |
| 散り牡丹 | 汎用 | 対象のレベルが高い場合、クリティカルダメージが80%アップ | 1200 | Lv40 | |
| 撫子の構え | 固有 | 折り鶴の明日禍 | HPがMAXの時、ATKが30%アップ | - | - |
| 雛菊の誓い | 汎用 | 味方からの攻撃を無効化 | 400 | Lv20 | |
| 乱れ椿 | 汎用 | 対象のレベルが高い場合、クリティカルの発生率が30%アップ | 1200 | Lv40 | |
| 獅子の構え | 固有 | チャンプル先生 | 反撃時、相手から受けたダメージを上乗せしてダメージを与える | - | - |
| 阿吽の呼吸 | 汎用 | 技合体参加時、与えるダメージが50%アップ | 400 | Lv25 | |
| 連武陣 | 汎用 | 連携攻撃参加時、与えるダメージが50%アップ | 1200 | Lv50 | |
| 貴様の攻撃など効かぬ | 固有 | ビッグスター様 | 人間タイプのユニットから受けるダメージが50%ダウン | - | - |
| フッ、美しさは罪だな | 汎用 | 隣接する味方女性ユニットの能力が20%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 反撃なぞ無粋 | 汎用 | 反撃を行わなくなるが、受けるダメージが20%ダウン | 20000 | Lv240 | |
| D・プロテクション | 固有 | 極上のサルバトーレ | 必殺技攻撃を受けた場合、受けるダメージが50%ダウン | - | - |
| C・スナイピング | 汎用 | 移動しない状態での通常攻撃時、クリティカルダメージが100%アップ | 3000 | Lv240 | |
| E・キャンセラー | 汎用 | 属性値によるダメージ軽減を無視した攻撃を行う | 20000 | Lv360 | |
| バトルオーダー | 固有 | ニジレッド | 隣接する味方ユニットのATKが20%アップ | - | - |
| ヒロインドリーム | 固有 | アサギ | マップ上の味方男ユニット1体につき能力が5%アップ | - | - |
| スカイハイ | 汎用 | 移動タイプが飛行タイプになる | 4000 | Lv800 | |
| デッドオアアライブ | 汎用 | 通常攻撃のクリティカル率100%、敵からの通常攻撃も同様となる | 20000 | Lv1600 | |
| 奇跡の力 | 固有 | マローネ | マップ内の味方ゴーストの能力が20%アップ | - | - |
| 魂の絆 | 汎用 | 魔チェンジ使用時のターン制限を解除 | 5000 | Lv1000 | |
| 魂のきらめき | 汎用 | マップ内の味方の取得マナが20%アップ | 25000 | Lv2000 | |
| わかりやすい体質 | 固有 | アクターレ | マップ上の味方女ユニット1体につき能力が5%アップ | - | - |
| バラエティ根性 | 汎用 | HP25%以下の時、無属性特殊を無効化 | 5000 | Lv1600 | |
| 芸風チェンジ | 汎用 | HPとSP、ATKとINTの値を入れ換える | 30000 | Lv2400 | |
| 超魔王魂 | 固有 | ラハール | 特殊攻撃のダメージが20%アップ | - | - |
| 大激怒 | 汎用 | 通常攻撃を受けるたびATKが5%アップ | 7000 | Lv2000 | |
| 制圧の眼光 | 汎用 | 相手のHPが50%以下の場合、受けるダメージが50%ダウン | 40000 | Lv3000 | |
| ドミナントスマイル | 固有 | エトナ | マップ内の味方プリニーの能力が20%アップ | - | - |
| エクスタシー | 汎用 | 連携攻撃参加時、取得経験値50%アップ | 7000 | Lv2000 | |
| サディスティック | 汎用 | 相手のHPがMAXの場合、与えるダメージが30%アップ | 40000 | Lv3000 | |
| 愛フィールド | 固有 | フロン | 味方に対する即死効果を無効化する | - | - |
| 総天然オーラ | 汎用 | 属性攻撃を受けた場合、ダメージが50%ダウン | 7000 | Lv2000 | |
| 癒しパラダイス | 汎用 | マップ上にいる味方が回復魔法を受ける場合の効果が100%アップ | 40000 | Lv3000 | |
| 正々堂々 | 固有 | アデル | 一対一の戦闘の場合、与えるダメージが30%アップ | - | - |
| 手加減 | 汎用 | 相手のレベルの方が低い場合、相手のHPを必ず1残す | 3000 | Lv120 | |
| ストライカーギルド | 汎用 | マップ上の味方拳武器装備ユニット×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| 王女の煌き | 固有 | ロザリンド | 凶室で隣接している男性ユニットの能力10%アップ | - | - |
| 王女の期待 | 汎用 | 凶室で隣接しているユニットのクリティカル率20%アップ(重複不可) | 3000 | Lv120 | |
| 王女の命令 | 汎用 | 凶室で隣接しているユニットの魔法射程1アップ(重複不可) | 20000 | Lv240 | |
| 柔道三段 | 固有 | 小暮宗一郎 | 投げの射程+1マス | - | - |
| 空手二段 | 汎用 | 武器を装備していないユニットとの戦闘時、攻撃力30%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 剣道三段 | 汎用 | 武器を装備しているユニットとの戦闘時、攻撃力30%アップ | 20000 | Lv240 | |
| 健康牛乳 | 固有 | タロー | 防御時、ATK30%、HIT30%アップ(3ターン持続) | - | - |
| 防衛本能 | 汎用 | 防御時、自動的に攻撃される方向に向く | 3000 | Lv120 | |
| 鉄壁 | 汎用 | 防御しても反撃回数がへらない | 20000 | Lv240 | |
| スキルカウント | 固有 | ハナコ | 特殊技でダメージを与えたユニット数×3%能力アップ | - | - |
| ド根性 | 汎用 | HPがMAXの場合、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る | 3000 | Lv120 | |
| 絆 | 汎用 | 魔チェンジ可能範囲+1 | 20000 | Lv240 | |
| コピー忍術 | 固有 | 雪丸 | 戦闘時、一番最初に倒したユニットの固有魔ビリティーをコピーする | - | - |
| くノ一の極み | 汎用 | 側面からの攻撃30%回避 | 3000 | Lv120 | |
| フェンサーギルド | 汎用 | マップ上の味方剣武器装備ユニット×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| エロスチェンジ | 固有 | ティンク | 女性ユニットとの魔チェンジ時、魔チェンジ武器の能力20%アップ | - | - |
| のぞきめがね | 汎用 | 眼鏡装備時、装備適正20%アップ | 3000 | Lv120 | |
| パワーオブエロス | 汎用 | 味方女性ユニット隣接時、1ユニットにつき能力20%アップ | 20000 | Lv240 | |
| 収束攻撃 | 固有 | 魔王プリエ | 攻撃範囲内のユニットがいないマス数×10%ダメージがアップ | - | - |
| 聖邪の魔気 | 汎用 | オーブ装備時、装備適正20%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 聖邪の闘気 | 汎用 | 通常攻撃の攻撃力100%アップ | 20000 | Lv240 | |
| 予言 | 固有 | プラム | ターン経過時、魔ビリティー効果がランダムで変化する | - | - |
| 攻撃力50%アップ | |||||
| 攻撃力50%ダウン | |||||
| 防御力50%アップ | |||||
| 防御力50%ダウン | |||||
| 攻撃が100%命中する | |||||
| 攻撃が命中しない | |||||
| 攻撃を100%回避する | |||||
| 攻撃を回避できない | |||||
| 魔力吸収 | 汎用 | 魔法攻撃ダメージを受けるたびにINTが5%アップ | 3000 | Lv120 | |
| アーチャーギルド | 汎用 | マップ上の味方弓武器装備ユニット×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| ジオブレイク | 固有 | ゼタ | 自身へのジオエフェクト無効化 | - | - |
| 宇宙最強のでたらめ | 汎用 | 奇数ターンRES50%ダウン、偶数ターンINT50%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 宇宙最強の気まぐれ | 汎用 | 奇数ターンATK50%アップ、偶数ターンDEF50%ダウン | 20000 | Lv240 | |
| 魔女の力 | 固有 | マージョリー | 単体への魔法攻撃のダメージが100%アップ | - | - |
| トランス | 汎用 | SPが25%以下のとき魔法攻撃力50%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 呪怨 | 汎用 | 撃破された味方ユニット1体につきINT10%アップ | 20000 | Lv240 | |
| キャプテンリベンジ | 固有 | ゴードン | 通常攻撃が回避された場合、再び行動が可能 | - | - |
| キャプテンタワー | 汎用 | タワー状態において、自身までのタワーの段数×10%攻撃力アップ | 3000 | Lv120 | |
| ガンナーギルド | 汎用 | マップ上の味方銃武器装備ユニット×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| カンフーマスター | 固有 | ジェニファー | 通常攻撃時、隣接キャラ(ジオブロック以外)にも10%分のダメージ | - | - |
| 勇者アシスト | 汎用 | 隣接する「勇者」の称号がつく味方ユニットの能力30%アップ | 3000 | Lv120 | |
| ランサーギルド | 汎用 | マップ上の味方槍武器装備ユニット×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| 金属探知機 | 固有 | サーズデイ | 敵を撃破したとき、宝箱出現 | - | - |
| タル爆弾強化 | 汎用 | MAP上のタルの爆発ダメージが、投げたタルのHP100%分に | 3000 | Lv120 | |
| オートプロテクト | 汎用 | 物理特殊技自動防御 | 20000 | Lv240 | |
| ネクロマンサー | 固有 | アラミス | 隣接する味方ゾンビユニットの能力20%アップ | - | - |
| 魔王の家来 | 汎用 | 隣接する「魔王」の称号がつく味方ユニットの能力30%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 不死の軍団 | 汎用 | MAP上の味方ゾンビユニットの数×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| 喰世王 | 固有 | リベア | ターン終了時、隣接した敵ユニットから残りHPの10%を奪う | - | - |
| ベースキャンプ | 汎用 | ターン終了時、ベースパネル内にいた場合にHP・SP5%回復 | 3000 | Lv120 | |
| 後手必勝 | 汎用 | HP25%以下のとき、反撃100%発動 | 20000 | Lv240 | |
| 漆黒の剣 | 固有 | ギグ | 魔チェンジ解除時、人間型ユニットではなく魔物型ユニットが残る | - | - |
| 魔侮堕血 | 汎用 | 委員会でリーダーの場合、同じ委員会のメンバーの能力5%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 緋涙晶 | 汎用 | 魔チェンジが解除された場合、能力20%アップ | 20000 | Lv240 | |
| 赤いマフラー | 固有 | プリニー | 戦闘不能時、ベースパネル内に復活(出撃人数は減少) | - | - |
| 魔界公式ルール | 汎用 | 回避率が50%アップするが、攻撃による被ダメージ10倍 | 3000 | Lv120 | |
| 極上のスイーツ | 汎用 | 投げられるとHPが5%回復する | 20000 | Lv240 | |
| 地球勇者の剣 | 固有 | 人間カーチス | MAX時のSP値と現在のSP値の差分ダメージアップ | - | - |
| 地球勇者の証 | 汎用 | ベルト装備時、装備適正20%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 地球勇者の盾 | 汎用 | 魔法特殊技自動防御 | 20000 | Lv240 | |
| 地球勇者の銃 | 固有 | プリニーカーチス | MAX時のHP値と現在のHP値の差分ダメージアップ | - | - |
| プリニー爆弾強化 | 汎用 | MAP上のプリニーの爆発ダメージがプリニーのHP100%分に | 3000 | Lv120 | |
| レクイエム | 汎用 | 爆発したプリニーの数×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| ハーレム | 固有 | 中ボス | 自分以外の出撃ユニットが全員女性だとユニット数×5%能力上昇 | - | - |
| ビューティーステップ | 汎用 | 靴装備時、装備適正20%アップ | 3000 | Lv120 | |
| 裸一貫 | 汎用 | 武器、防具ともに装備していない時、取得EXP100%アップ | 20000 | Lv240 | |
| ヒットアンドアウェイ | 固有 | プレネール | コマンド実行後の移動時、MV+3(ターン中) | - | - |
| 孤立無援 | 汎用 | 他に出撃している味方ユニットがいない場合能力30%アップ | 3000 | Lv120 | |
| ウィッチギルド | 汎用 | マップ上の味方杖武器ユニット×5%能力アップ | 20000 | Lv240 | |
| 勇者の威厳 | 固有 | 超勇者オーラム | MAP上の敵ユニット1体につき能力3%アップする(※) | - | - |
| 魔チェンジギルド | 汎用 | 魔チェンジ武器装備した味方ユニットの数×30能力アップ | ? | ? | |
| ウェポンブレイク | 汎用 | 通常攻撃の際、75%の確率で武器を破壊する | ? | ? | |
| 人間型汎用キャラクター | |||||
| 名称 | 固/汎 | 所持者 | 効果 | 必要マナ | 習得条件 |
| ワイルドクライ | 固有 | 戦士(男) | 隣接する敵1ユニットにつき能力が20%アップ | - | - |
| アーマーマスタリ | 汎用 | HP・DEFの装備適性が30%アップ | 1000 | R2(Lv20) | |
| エナジースラッシュ | 汎用 | 剣武器装備時、現在のSPの10%をATKに加算 | 5000 | R4(Lv100) | |
| ヘビースマッシュ | 汎用 | 斧武器装備時、基本DEF値の30%をATKに加算 | 30000 | R6(Lv500) | |
| アサルトアタック | 固有 | 戦士(女) | 移動パネル数×10%の攻撃力アップ(そのターンのみ) | - | - |
| シールドマスタリ | 汎用 | 通常攻撃の受けるダメージ50%ダウン | 1000 | R2(Lv20) | |
| パワーショット | 汎用 | 弓武器装備時、ATKの30%をHITに加算 | 5000 | R4(Lv100) | |
| スピアスティング | 汎用 | 槍武器装備時、基本HIT値の30%をATKに加算 | 30000 | R6(Lv500) | |
| 魔力収束 | 固有 | 魔法使い(男) | 特殊技使用時、威力30%上昇、使用SPが50%アップ | - | - |
| イリュージョン | 汎用 | 杖装備時、基本INT値の30%をSPDに加算 | 500 | R4(Lv50) | |
| 魔力変換 | 汎用 | 現在SPの10%がINTに加算 | 30000 | R6(Lv500) | |
| 魔力節制 | 固有 | 魔法使い(女) | 特殊技使用時、使用SPが50%減少 | - | - |
| コンセントレート | 汎用 | 杖装備時、基本INT値の30%をHITに加算 | 500 | R4(Lv50) | |
| エンラージ | 汎用 | 魔法範囲が1マスアップ | 30000 | R6(Lv500) | |
| 精霊の加護 | 固有 | 僧侶(男) | 隣接する味方が受ける属性ダメージが50%ダウン | - | - |
| リスペクト | 汎用 | 委員会所属時のエクストラゲインの距離が2アップ | 1000 | R2(Lv20) | |
| ダークグレイス | 汎用 | 能力低下魔法の効果が50%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| 死の癒し | 汎用 | 能力が50%ダウンするが回復魔法の効果が反転する | 30000 | R6(Lv500) | |
| 光の加護 | 固有 | 僧侶(女) | 隣接する味方が受ける魔法ダメージが50%ダウン | - | - |
| ヒールマスタリ | 汎用 | 回復魔法の効果が100%アップ | 1000 | R2(Lv20) | |
| ライトグレイス | 汎用 | 能力上昇魔法の効果が50%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| 心の豊穣 | 汎用 | 敵を撃破した際の、取得マナが50%アップ(マナ屋と重複) | 30000 | R6(Lv500) | |
| フューリー | 固有 | 格闘家(男) | 反撃時、反撃回数×25%のダメージアップ(そのターン中) | - | - |
| 応報 | 汎用 | 反撃回数が2回アップ | 1000 | R2(Lv20) | |
| カウンターパワー | 汎用 | 反撃時、与えるダメージが50%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| 追牙 | 汎用 | HPが25%以下になった場合、50%の確率で2回攻撃 | 30000 | R6(Lv500) | |
| フェイント | 固有 | 格闘家(女) | 相手の反撃をキャンセル | - | - |
| 臨機応変 | 汎用 | 連携率+50% | 1000 | R2(Lv20) | |
| カウンターチャンス | 汎用 | 反撃時、クリティカル率が50%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| 肉斬骨絶 | 汎用 | 反撃が必ず命中する | 30000 | R6(Lv500) | |
| 位置エネルギー | 固有 | アーチャー(男) | 自分より低い位置にいる対象への攻撃力が30%アップ | - | - |
| 狩人の間合い | 汎用 | 敵に近接していない場合に限りHITが30%アップ | 1000 | R2(Lv25) | |
| ガールハント | 汎用 | 相手が女性だった場合、与えるダメージが20%アップ | 5000 | R4(Lv120) | |
| ボウフォーカス | 汎用 | 弓武器装備時、基本HIT値の30%をATKに加算 | 30000 | R6(Lv600) | |
| 加速射撃 | 固有 | アーチャー(女) | 射程マス×5%の攻撃力アップ | - | - |
| 落鳳破 | 汎用 | 相手が飛行能力持ちだった場合、与えるダメージが50%アップ | 1000 | R2(Lv25) | |
| ボーイハント | 汎用 | 相手が男性だった場合、与えるダメージが20%アップ | 5000 | R4(Lv120) | |
| ボウレンジ | 汎用 | 弓武器装備時、攻撃範囲が1マスアップ | 30000 | R6(Lv600) | |
| マーキング | 固有 | ガンナー(男) | コンボ時次に攻撃する味方のクリティカル率100% | - | - |
| アシスト | 汎用 | コンボ時次に攻撃する味方の命中率100% | 1000 | R2(Lv25) | |
| セカンドアタック | 汎用 | コンボ攻撃参加時、与えるダメージが50%アップ | 5000 | R4(Lv120) | |
| ガントリック | 汎用 | 銃武器装備時、基本HIT値の30%をSPDに加算 | 30000 | R6(Lv600) | |
| ビッグチャンス | 固有 | ガンナー(女) | コンボ攻撃参加時、取得ボーナスゲージ50%アップ | - | - |
| ゴールドフィンガー | 汎用 | 敵を撃破した際の、取得ヘルが100%アップ | 1000 | R2(Lv25) | |
| トレジャーライズ | 汎用 | 敵を撃破した際、30%の確率で宝箱出現 | 5000 | R4(Lv120) | |
| ロングショット | 汎用 | 銃武器装備時、攻撃範囲が1マスアップ | 30000 | R6(Lv600) | |
| 朧霞 | 固有 | 忍者(男) | 正面からの攻撃を50%の確率で回避 | - | - |
| 冷眼 | 汎用 | クリティカル発生率が20%アップ | 1000 | R2(Lv30) | |
| 幻身 | 汎用 | かすりヒット時のダメージを無効化する | 5000 | R4(Lv150) | |
| 殺手 | 汎用 | 拳武器装備時、基本SPD値の30%をHITに加算 | 30000 | R6(Lv800) | |
| 陽炎 | 固有 | 忍者(女) | 射程選択型、複数範囲型の特殊技を50%の確率で回避 | - | - |
| 煉獄 | 汎用 | クリティカルダメージが50%アップ | 1000 | R2(Lv30) | |
| 暗殺 | 汎用 | 背面からの攻撃時、必ずクリティカル | 5000 | R4(Lv150) | |
| 剣舞 | 汎用 | 剣武器装備時、基本ATK値の30%をSPDに加算 | 30000 | R6(Lv800) | |
| 武士道 | 固有 | 侍(男) | 正面からの攻撃時、ダメージが30%アップ | - | - |
| 鎧通し | 汎用 | 通常攻撃時、ATKの25%の数値の固定ダメージ | 1000 | R2(Lv30) | |
| 神風 | 汎用 | 自分のHPが25%以下の際、クリティカルダメージが100%アップ | 5000 | R4(Lv150) | |
| 天中殺 | 汎用 | 人間タイプのユニットに与えるダメージが25%アップ | 30000 | R6(Lv800) | |
| 明鏡止水 | 固有 | 侍(女) | 単体攻撃時の攻撃力が30%アップ | - | - |
| 心眼 | 汎用 | 側面・背面攻撃を受けた際、命中ボーナスを無効化 | 1000 | R2(Lv30) | |
| 介錯 | 汎用 | 通常攻撃時、HP25%以下の対象を即死 | 5000 | R4(Lv150) | |
| 破邪 | 汎用 | 魔物タイプのユニットに与えるダメージが25%アップ | 30000 | R6(Lv800) | |
| イージス | 固有 | 重騎士 | 正面から攻撃を受けた場合、ダメージが30%ダウン | - | - |
| ラストフォートレス | 汎用 | HPが25%以下になった場合、DEF・RESが50%アップ | 1000 | R2(Lv25) | |
| アドバンスドガード | 汎用 | 防御選択時、受けるダメージが80%ダウン | 5000 | R4(Lv120) | |
| スピアディフェンス | 汎用 | 槍装備時、基本ATKの30%をDEFに加算 | 30000 | R6(Lv600) | |
| 盗人の技 | 固有 | 盗賊 | 盗み実行時、成功確率が2倍 | - | - |
| 危険回避 | 汎用 | 爆弾によるダメージを無効化 | 1000 | R2(Lv20) | |
| 心盗み | 汎用 | 盗み実行時、能力値を盗むことが可能 | 5000 | R4(Lv100) | |
| 幸運の指 | 汎用 | 宝箱を壊した際の中身のランクが1段階上がる | 30000 | R6(Lv500) | |
| ジオエナジー | 固有 | 賢者 | マップ上のジオブロックの色1つにつき能力が10%アップ | - | - |
| ジオディメンション | 汎用 | ジオパネル消滅時ダメージを受けない | 1000 | R2(Lv25) | |
| ジオアブソーブ | 汎用 | ジオブロック落下時のダメージ無効化 | 5000 | R4(Lv120) | |
| ストレンジフォース | 汎用 | 取得ボーナスランクにつき能力が10%アップ | 30000 | R6(Lv600) | |
| ダークテイマー | 固有 | 魔物使い | 隣接する味方の魔物タイプのユニットの能力が20%アップ | - | - |
| シンクロナイズ | 汎用 | 魔物との連携率が99%になる | 1000 | R2(Lv25) | |
| ダークブラッド | 汎用 | マップ上の魔物タイプのユニット1体につき能力が5%アップ | 5000 | R4(Lv120) | |
| Mウエポンマスタリ | 汎用 | 魔チェンジ武器装備時、各装備適性が20%アップ | 30000 | R6(Lv600) | |
| マッドネス | 固有 | 狂戦士 | 自分のHPが25%以下の時、ATKが50%アップ | - | - |
| 超アドレナリン | 汎用 | 敵撃破ユニット1体につき能力が5%アップ | 1000 | R2(Lv30) | |
| フォーゴットンアーツ | 汎用 | ド忘れ状態時、ATKが50%アップ | 5000 | R4(Lv150) | |
| フューリーストライク | 汎用 | 斧装備時、クリティカルダメージが100%アップ、HITが30%ダウン | 30000 | R6(Lv800) | |
| カーズドダンス | 固有 | 呪術師 | マップ内の敵の能力が5%ダウン | - | - |
| ハザードダンス | 汎用 | マップ内の敵の状態異常率が20%アップ | 1000 | R2(Lv30) | |
| アミナスダンス | 汎用 | マップ内の敵の回避が20%ダウン | 5000 | R4(Lv150) | |
| ルーインダンス | 汎用 | マップ内の敵の属性値が25%ダウン | 30000 | R6(Lv800) | |
| トリックムーブ | 固有 | 覆面ヒーロー | 移動マス×10%の回避補正アップ(ターン中) | - | - |
| 弱肉強食 | 汎用 | 相手のレベルの方が低い場合、与えるダメージが50%アップ | 1000 | R2(Lv30) | |
| 優越感 | 汎用 | 相手のレベルの方が低い場合、受けるダメージが50%ダウン | 5000 | R4(Lv150) | |
| チキンハート | 汎用 | MVが3アップ、能力が30%ダウン | 30000 | R6(Lv800) | |
| 精霊の祝福 | 固有 | 魔法剣士 | 属性攻撃ダメージが20%アップ | - | - |
| エレメントフォース | 汎用 | 属性値を各属性攻撃力に反映させる(プラス属性のみ) | 1000 | R2(Lv30) | |
| エコー | 汎用 | 25%の確率で同じ特殊技を使用 | 5000 | R4(Lv150) | |
| ソードフォース | 汎用 | 剣武器装備時、基本ATKの30%をINTに加算 | 30000 | R6(Lv800) | |
| ワンマンアーミー | 固有 | 魔人 | 最後の1ユニットになった場合、ユニットの能力が100%アップ | - | - |
| リバイバル | 汎用 | HPが25%以下になった場合、ターンの終わりに全快する | 1000 | R2(Lv100) | |
| ボルテックス | 汎用 | 装備適性がすべて10%になるが、基本能力が100%アップ | 5000 | R4(Lv500) | |
| バイオレント | 汎用 | 能力50%アップ。取得EXPが50%になる | 30000 | R6(Lv2500) | |
| ラブリーソング | 固有 | 応援師 | マップ内の味方の能力が5%アップ | - | - |
| チャーミーソング | 汎用 | マップ内の味方の連携率が10%アップ | 1000 | R2(Lv30) | |
| ラッキーソング | 汎用 | マップ内の味方のクリティカルダメージが20%アップ | 5000 | R4(Lv150) | |
| ハッピーソング | 汎用 | マップ内の味方の取得経験値が20%アップ | 30000 | R6(Lv800) | |
| 天使の加護 | 固有 | 天使兵 | 隣接する味方が受ける無属性ダメージが50%ダウン | - | - |
| 天使の薬 | 汎用 | 回復アイテムを使用した際、隣接した味方ユニットにも効果反映 | 1000 | R2(Lv30) | |
| 天使の祝福 | 汎用 | HP回復魔法使用時、状態異常も回復する | 5000 | R4(Lv150) | |
| 天使の飛来 | 汎用 | 移動マス×10%回復魔法の効果アップ(ターン中) | 30000 | R6(Lv800) | |
| 魔物型汎用キャラクター | |||||
| 名称 | 固/汎 | 所持者 | 効果 | 必要マナ | 習得条件 |
| ゲルボディ | 固有 | 粘泥族 | 無属性攻撃を受けた場合、ダメージが50%ダウン | - | - |
| 有毒物質 | 汎用 | 通常攻撃時、50%の確率で毒効果を追加 | 1000 | R2(Lv20) | |
| ポイズンチャンス | 汎用 | 毒状態の対象へのダメージが100%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| ポイズンアクセル | 汎用 | 隣接する毒状態の敵ユニットの毒ダメージが100%アップ | 30000 | R6(Lv500) | |
| 野生の団結 | 固有 | 猪人族 | 味方ユニット隣接時、1ユニットにつきATK20%上昇 | - | - |
| 忘却撃 | 汎用 | 通常攻撃時、50%の確率でド忘れ効果を追加 | 1000 | R2(Lv20) | |
| 堪忍袋 | 汎用 | 自分のHPが25%以下の時、通常攻撃ダメージが50%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| ダークマスタリ | 汎用 | 魔物武器装備時、各装備適性が20%アップ | 30000 | R6(Lv500) | |
| フリッカーウイング | 固有 | 魔翔族 | 近距離攻撃を50%の確率で回避 | - | - |
| 催眠破 | 汎用 | 通常攻撃時、50%の確率で眠り効果を追加 | 1000 | R2(Lv20) | |
| 薄幸の宿命 | 汎用 | 状態異常成功率30%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| 緊急離脱 | 汎用 | 自分のHP25%以下の時、移動力が3アップ | 30000 | R6(Lv500) | |
| きのこパワー | 固有 | 珍茸族 | 隣接する敵女性ユニットの能力が20%ダウン | - | - |
| やわらかインスパイア | 汎用 | 能力が50%ダウンするが、ターンの終わりにHPが全快する | 1000 | R2(Lv20) | |
| おしおきパニッシャー | 汎用 | 堕落状態の対象へのダメージが100%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| ますらおスプレンダー | 汎用 | 女性ユニットから受けるダメージが50%ダウン | 30000 | R6(Lv500) | |
| 魔力生成 | 固有 | 妖霊族 | ターン終了時、SPが10%回復 | - | - |
| 心霊波 | 汎用 | ド忘れ状態の対象へのダメージ100%アップ | 1000 | R2(Lv20) | |
| 精神集中 | 汎用 | 魔物武器装備時、基本RES値の30%をINTに加算 | 5000 | R4(Lv100) | |
| 恨み節 | 汎用 | 自分のHPが25%以下の時、INTが50%アップ | 30000 | R6(Lv500) | |
| なごみオーラ | 固有 | 寝子猫族 | 魔物タイプのユニットから受けるダメージが50%ダウン | - | - |
| キャットステップ | 汎用 | 相手より高い位置にいた場合、50%の確率で回避 | 1000 | R2(Lv20) | |
| 集団心理 | 汎用 | マップ上の同種族ユニット一体につき能力が10%アップ | 5000 | R4(Lv100) | |
| ラピッドムーブ | 汎用 | SPがMAXの時、MVが2アップ | 30000 | R6(Lv500) | |
| 爆発体質 | 固有 | プリニー族 | 投げられると爆発する | - | - |
| 単価1円 | 汎用 | 保嫌室での回復料金が1ヘルになる | 1000 | R2(Lv20) | |
